OLED顯示屏目錄
2025.06.06
作者:深圳潤中
分享:
潤中電子作為TFT 液晶顯示模塊、圖形液晶顯示模塊、字符液晶顯示模塊、點(diǎn)陣液晶顯示模塊制造商及解決方案提供商,提供全系列0.39英寸至13.3英寸的OLED液晶顯示屏模塊。
具體詳情請(qǐng)咨詢銷售團(tuán)隊(duì)獲取。
(2025年05月)
Size | Display Mode | Part No. | Resolution | Outline Dimension | Active Area | INTERFACE | Remark | |
0.39" | OLED | MTF0039XA01A-V1 | 1024*768 | 13.8*48.08*2.15 | 7.83*5.91 | RGB | 45 PIN | |
MTL0039XA03A-V1 | 1024*768 | 11.72*8.41 | 7.92*6 | RGB | 61 PIN | |||
MTL0039FD02A-V1 | 1920*1080 | 11.5*9.5*1.35 | 8.7495*4.9689 | MIPI | 60 PIN | AR/VR | ||
0.42" | OLED | MTL042AB01A-V1 | 72*40 | 12.0*11.0*1.25 | 9.19*5.18 | 4SPI / IIC | SSD1315/16P | Monochrome (White) |
MTL0042AA02A-V1 | 72*40 | 12.0*11.0*1.25 | 9.19*5.18 | 4SPI / IIC | ST7315/16P | Monochrome (White) | ||
0.49'' | OLED | MTL0049AA01A-V1 | 64*32 | 14.4*11.5*1.22 | 11.18*5.58 | IIC | ST7315/14P,Round | Monochrome (White) |
0.5" | OLED | MTL005SV01A-V1 | 804*604 | 22*17.0*4.6 | 10.13*7.61 | Microdisplay | ||
0.59" | OLED | MTL0059AA01A-V1 | 136*136 | 18.3*21.23*1.2 | 14.99*15.00 | 4-SPI | SSD1302/17P | Monochrome (White) |
0.6" | OLED | MTL006SV01A-V1 | 804*604 | 12.06*9.06 | 19.8*15.2*4.6 | Microdisplay | ||
0.66'' | OLED | MTL0066AA01A-V1 | 64*48 | 18.46*18.1*1.25 | 13.42*10.06 | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1315/24P | Monochrome (White) |
0.71" | OLED | MTL0071SV01A-V1 | 1920*1110 | LVDS | 81PIN | |||
MTL0071SV02A-V1 | 1920*1080 | 11.88*21.031*1.25 | 15.8139*9.0087 | MIPI/MIPI+I2C | 50PIN | AR/VR | ||
MTL0071AA03A-V1 | 48*64 | 13.9*22.0*1.26 | 10.54*14.7 | SPI/IIC | SSD1306,14PIN | PMOLED(W) | ||
0.77'' | OLED | MTL0077SF01A-V1 | 64*128 | 12.13*23.6*1.22 | 9.26*17.26 | SPI | SSD1312,13PIN | PMOLED(W) |
0.91'' | OLED | MTL0091SG01A-V1 | 128*32 | 30.0*11.5*1.2 | 22.384*5.584 | IIC | 14PIN | |
MTL0091SG02A-V1 | 128*32 | 38.0*12.0*2.6 | 22.38*5.58 | IIC | 4 PIN | With IIC board | ||
MTL0091SG03A-V1 | 128*32 | 38.0*12.0*2.6 | 22.38*5.58 | IIC | 4 PIN | With IIC board | ||
MTL0091SG04A-V1 | 128*32 | 30.0*11.5*1.2 | 22.384*5.584 | 4SPI | SSD1306,15PIN | |||
0.96" | OLED | MTF096SF05A-V1 | 128*64 | 26.7*19.26*1.25 | 21.74*10.86 | MCU/SPI | RA1315,30PIN | Monochrome (blue) |
MTL096SF06A-V1 | 128*64 | 24.74*16.9*1.42 | 21.74*10.86 | 3-4SPI / IIC | SSD1315,30PIN | Yellow& Blue | ||
MTL096SF07A-V1 | 128*64 | 27.5*27.8*3.2 | 21.74*11.20 | IIC | SSD1306,IIC | With driver board | ||
MTL096SF08A-V1 | 128*64 | 27.5*27.8*2.7 | 21.74*10.86 | SPI/IIC | SSD1306 | With driver board | ||
MTL096SF09A-V1 | 128*64 | 24.74*16.9*1.42 | 21.74*10.86 | 3-4SPI / IIC | SSD1315,30PIN | |||
MTL0096SF10A-V1 | 64*128 | 14.0*28.0*1.22 | 10.86*21.74 | IIC | SSD1312 | Monochrome (White) | ||
MTL0096SF11A-V1 | 64*128 | 14.0*14.38*1.2 | 10.86*21.74 | 4SPI / IIC | SH1107G | Monochrome (White) | ||
MTL0096SF12A-V1 | 64*128 | 19.0*36.5*11.3 | 10.86*21.74 | IIC | SSD1312 | Monochrome (White) | ||
MTL0096SF13A-V1 | 128*64 | 27.3*27.8*2.65 | 21.74*10.86 | 4SPI | SSD1306 | board+Y/B | ||
MTL0096SF15A-V1 | 128*64 | 24.7*16.59*1.26 | 21.74*11.20 | SIP/IIC | SSD1315 | PMOLED(Y/B) | ||
1.04'' | OLED | MTL0104SG01A-V1 | 128*32 | 30.4*14.5*1.28 | 25.58*6.38 | 6800,8080,SPI,I2C | SH1106G,30P | PMOLED(W) |
MTL0104SG02A-V1 | 128*32 | 30.4*14.5*1.05 | 25.58*6.38 | 6800,8080,SPI,I2C | SH1106G,25P | PMOLED(W) | ||
1.2" | OLED | MTF012AC01A-V1 | 390*390 | 33.62*33.99*0.85 | Φ30.42 | MIPI/ TP: IIC | RM69330,24PIN | |
1.3" | OLED | MTL01301A-V1 | 128*64 | 35.4*33.5*2.7 | 29.42*14.7 | IIC | SSD1106,4 PIN | With driver board |
MTL013SF02A-V1 | 128*64 | 34.5*23.0*1.65 | 29.42*14.2 | MCU/SPI/IIC | SH1106G,30P | |||
MTL013SF04A-V1 | 128*64 | 34.5*23.0*1.4 | 29.42*14.7 | 6800,8080,SPI,I2C | SH1106G,30P | Monochrome (White) | ||
MTL013SF08A-V1 | 128*64 | 35.5*32.6*2.3 | 29.42*14.7 | 4-SPI | SSD1106,7 PIN | With driver board/B | ||
MTL013SF07A-V1 | 64*128 | 17.1*35.8*1.43 | 14.06*29.42 | SPI/IIC | SSD1312,12PIN | PMOLED(W) | ||
MTL013XD03A-V1 | 360*360 | 35.34*36.84*0.69 | 32.94*32.94 | MCU | SH8061Z | |||
1.40" | OLED | MTF014AK01A-V1 | 320*360 | 26.04*31.78*0.75 | 23.84*26.82 | MIPI/ TP: IIC | 30 PIN | Smart Watch |
MTF014AA04A-V1 | 454*454 | 38.62*38.46*0.604 | Φ35.412 | MIPI/SPI/QSPI | ICNA3310, | |||
MTL014AA05A-V1 | 454*454 | 38.21*38.64*0.733 | Φ35.412 | SPI | RM69330,24PIN | Smart Watch | ||
1.41'' | OLED | MTL0141AK01A-V1 | 320*360 | 25.74*29.87*0.78 | 23.84*26.82 | QSPI | FT2388 | |
1.54" | OLED | MTL015SF01A-V1 | 128*64 | 42.04*27.22*1.45 | 35.05*17.51 | MCU/SPI/IIC | SSD1309,24P | Monochrome (White) |
MTL015SF02A-V1 | 128*64 | 42.04*37*3.10 | 35.052*17.516 | IIC | SSD1309/7P | White,With driver board | ||
1.54'' | OLED | MTL015SF04A-V1 | 128*64 | 47.0*43.0*7.5 | 35.06*17.52 | IIC | SSD1309 | With driver board |
MTL015SN03A-V1 | 128*128 | 33.9*37.3* 1.44 | 26.85*26.85 | MCU/SPI/IIC | SH1107,25P | With driver board | ||
MTL015SN05A-V1 | 128*128 | 34.3*41.5*3.8 | 26.86*26.86 | IIC | SSD1327Z,4P | With driver board/W | ||
MTL015AA06A-V1 | 466*466 | 44.4*44.4*2.405 | 38.31*38.31 | QSPI | SH8601Z1,24P | With CTP | ||
1.6" | OLED | MTF016AK01A-V1 | 320*360 | 28.92*33.35*0.73 | 27.02*30.40 | MIPI/SPI | RM69090/ TP: TMA525C | |
MTF016AC02A-V1 | 280*456 | 23.74*38.62*0.73 | 21.84*35.57 | MIPI/SPI | RM69091/TP:On cell | Smart Watch | ||
MTF016AC04A-V1 | 280*456 | 23.74*38.62*0.6 | 21.84*35.57 | MIPI/SPI/QSPI | RM69091,60P/TP:On cell | Smart Watch | ||
1.6" | OLED | MTL016AD05A-V1 | 348*442 | 27.73*36.23*0.80 | 25.92*32.92 | MIPI | RM69090 | Smart Watch |
1.71'' | OLED | MTL0171SG01A-V1 | 128*32 | 50.5*15.75*2.01 | 42.22*10.54 | SPI,IIC | SSD1307 | PMOLED(W) |
1.77'' | OLED | MTL0177SN01A-V1 | 160*128 | 42.8*59.1*2.01 | 35.015*28.012 | 6800,8080,SPI | SSD1353U7 | |
1.78" | OLED | MTF0178VV01A-V1 | 368*448 | 30.6*37.99*0.8 | 28.7*34.94 | MIPI/SPI TP: IIC | RM69090/ TP: TMA525C | Smart Watch |
MTL0178VV03A-V1 | 368*448 | 30.6*37.99*0.78 | 34.9*28.7 | QSPI | XM80240 | Smart Watch | ||
MTL0178VV04A-V1 | 368*448 | 30.6*37.99*0.77 | 28.7*37.99 | QSPI | SH8601A | Smart Watch | ||
1.92'' | OLED | MTL019SN01A-V1 | 128*160 | 32.9*46.55* 1.22 | 28.908*39.34 | 6800,8080,SPI,I2C | SH1108 | White |
MTL019SN02A-V1 | 128*160 | 34.5*48.8* 1.4 | 28.908*39.34 | 6800,8080,SPI,I2C | CH1127 | White | ||
2.08" | OLED | MTL25664A | 256*64 | 60.5*19.0*1.6 | 51.18*12.78 | MCU/SPI/IIC | SH1122 | |
2.23" | OLED | MTL6011A | 128*32 | 62.0*24.0*2.35 | 55.01*27.49 | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1309 | Monochrome (White) |
MTL12832A | 128*32 | 74.1*33.1*7.5 | 55.02*13.10 | SPI | SSD1305 | With driver board | ||
MTL0223SG01B-V1 | 128*32 | 64.0*24.0*2.02 | 55.02*13.10 | P/S,6800/8080 | SSD1305 | PMOLED(W) | ||
2.4" | OLED | MTL024AA01-V1 | 450*600 | 38.72*51.56*0.9 | 36.72*48.96 | MCU/SPI/MIPI | RM690B0 | |
2.42" | OLED | MTL6012LA | 128*64 | 60.5*37.0*2.15 | 57.01*28.91 | P/S,6800/8080 | SSD1309,24P | Monochrome (White) |
MTL6013A | 128*64 | 60.5*37.0*1.8 | 55.01*27.49 | P/S,6800/8080 | SSD1309,24P | Monochrome (White) | ||
MTL6014A | 128*64 | 71.0*43.5*6.0 | 55.01*27.50 | SPI/IIC | SSD1309,7P | With driver board | ||
MTL6015A | 128*64 | 60.5*37.0*2.15 | 55.01*27.49 | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1309 | White | ||
MTL6016A | 128*64 | 71.7*48.0*6.2 | 55.01*27.49 | I2C | SSD1309 | White | ||
2.7" | OLED | MTB12864L-V1 | 128*64 | 86*41.86.0*6.5 | 61.41*30.69 | P/S,6800/8080 | SSD1322,16P | Monochrome (White) |
MTL027EF02A-V1 | 256*64 | 82.0*27.5*3.6 | 66.53*16.61 | SPI | SSD1322 | PMOLED(W) | ||
2.8" | OLED | MTL028SN02A-V1 | 256*64 | 84.0*25.8*2.0 | 69.10*17.26 | P/S,6800/8080 | SSD1322U | PMOLED(W) |
2.95" | OLED | MTL0295AA01A-V1 | 1080*1200 | 52.91*62.58*0.65 | 50.11*55.68 | MIPI | RM67295 | |
3.12" | OLED | MTL0312EF01A-V1 | 256*64 | 88.0*27.8*2.0 | 76.78*19.18 | P/S,6800/8080 | SSD1322,30P | Monochrome (White) |
MTL0312EF02A-V1 | 256*64 | 102.36*28.57*4.0 | 76.78*19.18 | IIC | SSD1362,4P | With driver board | ||
MTL0312EF04A-V1 | 256*64 | 100.5*33.5*6.3 | 76.78*19.18 | SPI,6800/8080 | SSD1322 | With driver board(Y/B) | ||
MTL0312EF05A-V1 | 256*64 | 100.5*33.5*6.3 | 76.78*19.18 | SPI | SSD1322,39PIN | With driver board | ||
4.0" | OLED | MTL040TC01A-V1 | 192*960 | 27.39*1 11.74*0.81 | 19.99*99.94 | MIPI/TP:IIC | PM69330/TP:GT9886 | |
4.3" | OLED | MTL043AA01A-V1 | 540*960 | 57.26*103.87*0.77 | 53.46*95.04 | RGB | RM69032 | |
4.7" | OLED | MTL047ES01A-V1 | 256*128 | 114.7*72.4*2.0 | 106.21*55.01 | MCU/SPI | SSD1322/60P | |
5.0" | OLED | MTL050HD01A-V1 | 720*1280 | 64.12*116.72*0.84 | 61.88*110.02 | MIPI/ TP: IIC | RM67295 | |
MTL050AA03A-V1 | 960*544 | 116.54*73.92*1.66 | 109.44*62.02 | MIPI | D53E6EA8966 | |||
5.1" | OLED | MTL051HD01A-V1 | 720*1520 | 58.0*121.11*0.388 | 55.404*116.964 | MIPI/ TP: IIC | RM69299 | |
MTL051HD02A-V1 | 720*1520 | 57.60*120.58*0.13 | 55.404*116.964 | MIPI | RM692F9 | Mobile Phone | ||
5.5" | OLED | MTF055HD08A-V1 | 720*1280 | 72.80*131.20*1.81 | 69.12*122.88 | MIPI | SH1386 | Mobile phone |
MTL055HD09A-V1 | 720*1280 | 72.80*131.20*1.81 | 69.12*122.88 | MIPI | SH1386 | |||
MTL055FD03A-V1 | 1080*1920 | 69.74*126.6*0.82 | 67.82*120.58 | MIPI | RM67199/39P | |||
MTL055FD04A-V1 | 1080*1920 | 70.71*128.44*0.5 | 68.31*121.44 | MIPI | WD5EA5F01 | Smart Mobile Phone | ||
MTL055FD06A-V1 | 1080*1920 | 70.36*127.32*0.656 | 68.256*121.344 | MIPI | FT2711 | |||
6.01'' | OLED | MTL060AA01A-V1 | 1080*2160 | 76.4*156.6*2.0 | 68.256*136.512 | MIPI | CH13721C/CST148 | With CTP |
6.4" | OLED | MTL064DA01A-V1 | 1080*2340 | 67.45*129.02*3.22 | 68.04*147.42 | MIPI | SH8802B0/50P | |
7.8' | OLED | MTL078FQ01A-V1 | 1920*1440 | 129.2*166.05*0.335 | 118.8*158.4 | MIPI | ||
8.0" | OLED | MTL080FC01A-V1 | 2480*1860 | 165.89*126.12 | 162.68*122.12 | MIPI | RM69380 | |
11.2'' | OLED | MTL112DL01A-V1 | 2560*1536 | 249.22*154.08 | 244.22*146.53 | MIPI | RM692H0/GT6975P | |
13.3'' | OLED | MTL133QX01A-V1 | 1536*2048 | 213.8*284.8*0.53 | 270.336*202.75 | EDP | 40P |
聯(lián)系我們:
業(yè)務(wù)電話:楊 琴 150 1261 7892 李 芳 138 0256 9503 李 紅 181 8860 4439 蔡瑞燕 181 8860 4405
郵箱:info@microtech-lcd.com
網(wǎng)址:www.www.nlzbteg.cn www.microtech-lcd.cn
辦公地址:深圳龍華區(qū)民治街道民治大道973號(hào)萬眾潤豐創(chuàng)業(yè)園A棟二樓A-03號(hào)
工廠地址:惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道澄海大道16號(hào)朗峰5G智能終端產(chǎn)業(yè)園8棟10樓B區(qū)