CTP+TFT觸摸顯示屏目錄
2025.06.06
作者:深圳潤中
分享:
潤中電子作為TFT 液晶顯示模塊、圖形液晶顯示模塊、字符液晶顯示模塊、點陣液晶顯示模塊制造商及解決方案提供商,提供全系列1.3英寸至15.6英寸的CTP+TFT帶觸摸液晶顯示屏模塊。
具體詳情請咨詢銷售團隊獲取。
(2025年05月)
Size | TP Type | Part No. | Resolution | Outline Dimension | View Area | IC | INTERFACE | Remark |
1.3" | CTP+TFT | MTZ013CG01AQV05AV1 | 240*240 | 32.0*38.0*3.18 | 23.4*23.4 | ST7789V2 | MCU/SPI | MTF013QV05A- V1+MTP013CG01 A-V1(Air) |
1.44" | CTP+TFT | MTF0144SN-06A+MTP0144GF-02B | 128*128 | 33.8*37.82*3.5 | 25.49*26.5 | FT6206/ILI9163V | MCU/I2C | MTF0144SN- 06A+MTP0144GF- 02B(Air) |
1.77" | CTP+TFT | MTZ0177GF03ASN13AV1 | 128*160 | 64*64*4.13 | 28.03*35.04 | CST816S/ILI9163V | MCU/I2C | MTF0177SN- 13+MTP0177GF01 A-V1(OCA) |
2.0" | CTP+TFT | MTZ020GF02BQV06BV1 | 320*240 | 51.0*45.9*3.95 | 40.8*30.6 | ILI9341C/FT6336U | SPI/I2C | MTP020GF02B-V1 +MTF020QV06B- V1(Air) |
MTZ020GF02CQV06AV1 | 320*240 | 51.0*45.9*3.95 | 40.8*30.6 | ILI9341C/FT6336U | SPI/I2C | MTP020GF02C- V1 +MTF020QV06A- V1(Air) | ||
2.1 | CTP+TFT | MTZ021GFF01ASV03AV1 | 480*480 | 75.0*74.49*5.19 | 53.28*53.28 | ATMXT308U/ST770 1S | RGB+SPI/IIC | MTF021SV03A- V1+MTP021GFF0 1A-V1(OCA) |
2.4" | TFT+CTP | MTZ024GF47A01-V1 | 240*320 | 42.72*60.26*3.25 | 36.72*48.94 | FT6236U/ST7789V | MCU/RGB/I2C | MTF024QV33A- V1+MTP- GF024147A- 1.0(Air) |
MTF0240QT-26+MTP024GF-01B | 240*320 | 48.24*67.72*3.32 | 36.72*48.94 | FT6236/ST7789V | MCU/RGB/I2C | MTF0240QT- 26+MTP024GF- 01B+OCA | ||
MTF024QV33E-V1+MTP- GF024147D-1.0 | 240*320 | 42.72*60.26*3.25 | 36.72*48.96 | FT6236U/ST7789V | MCU/I2C | MTF024QV33E- V1+MTP- GF024147D-1.0(Air) | ||
MTF024QV37A-V1+MTP- GF024147D-1.0 | 240*320 | 42.72*60.26*3.22 | 36.72*48.96 | FT6236U/ST7789V | IIC/I2C | MTF024QV37A- V1+MTP- GF024147D-1.0 (Air) | ||
MTZ024GF47B01-V1 | 240*320 | 42.72*60.26*3.25 | 36.72*48.94 | FT6236U/ST7789V | MCU/RGB/I2C | MTF024QV33A- V1+MTP- GF024147B- 1.0(Air) | ||
2.8" | CTP+TFT | MTF0280QT-30+MTP028GG-06A | 240*320 | 54.50*85.17*4.52 | 57.6*43.2 | GT911/ILI9341 | MCU/RGB/I2C | MTF0280QT- 30+MTP028GG- 06A(Air) |
MTF0280QT-34+MTP0280GF-14AV2 | 240*320 | 69.35*50.0*4.0 | 57.6*43.2 | FT6236U/ILI9341V | MCU/RGB/I2C | MTF0280QT- 34+MTP0280GF- 14A V2(Air) | ||
MTZ028GG06AQT34AV1 | 240*320 | 54.5*85.17*4.52 | 43.2*57.6 | GT911/ILI9341V | MCU/RGB/I2C | MTF0280QT34A- V1+MTP028GG- 06A (Air) | ||
MTF0280QT-34B-V2+MTP0280GF- 14A V2 | 240*320 | 69.35*50.0*4.0 | 57.6*43.2 | FT6236U/ILI9341V | MCU/RGB/I2C | MTF0280QT-34B- V2+MTP0280GF- 14A V2(Air) | ||
MTF028QV53A-V1+MTP0280GF- 14A V2 | 240*320 | 49.5*69.2*3.87 | 43.2*57.6 | FT6236U/ST7789V | MCU/I2C | MTF028QV53A- V1+MTP0280GF- 14A V2 (OCA) | ||
MTF0280QT-30(R1)+RTP | 240*320 | 69.20*50.0*3.45 | 57.6*43.2 | ILI9341V | MCU | MTF0280QT-30 (R1)+RTP(Air) | ||
MTF0280QT-17+MTP4254A | 240 *320 | 50.0*69.2*2.45 | 43.20*57.6 | ILI9341V | RGB | MTF0280QT- 17+MTP4254A (Air) | ||
MTF0280QT-18+MTP4254A | 240*320 | 50.0*69.2*3.55 | 43.20*57.6 | ILI9341V | MTF0280QT- 18+MTP4254A (Air) | |||
2.8" | CTP+TFT | MTF0280QT-31+MTP4254A | 240*320 | 69.20*50.0*3.7 | 57.6*43.2 | ILI9341V | MCU | MTF0280QT- 31+MTP4254A (Air) |
MTF0280QT-30+MTP4254B | 240*320 | 50.0*69.2*3.7 | 43.20*57.6 | ILI9341V | MCU | MTF0280QT- 30+MTP4254B (Air) | ||
MTF0280QT-35+MTP4254A | 240*320 | 50.0*69.2*2.45 | 43.20*57.6 | ILI9341V | MCU(P) | MTF0280QT- 35+MTP4254A (Air) | ||
MTF028QV58A-V1 + MTP4254B | 240 *320 | 50.0*69.2*2.30 | 43.20*57.6 | ILI9341V | MCU | MTF028QV58A- V1+MTP4254B (Air) | ||
MTZ028GFF16AQV66AV1 | 240 *320 | 50.0*69.2*4.13 | 43.20*57.6 | ILI9341V/FT5446 | MCU/I2C | MTF028QV66A- V1+MTP028GFF1 6A-V1(Air) | ||
3.0 ” | CTP+TFT | MTZ030GF02AVV01AV1 | 360*640 | 45.5*81.9*3.36 | 36.72*65.28 | ILI9341V | RGB 24 ibt | MTF0295VV01A- V1+MTP030GF02 A-V1(OCA) |
MTF0300HDRS-04+RTP | 240*400 | 77*45*3.7 | 39.28*65.4 | R61509V | MCU | MTF0300HDRS- 04+RTP(Air) | ||
3.2" | CTP+TFT | MTF0320CMIL-06V3.1+MTP-PG032100A | 240*320 | 77.7*55.04*3.5 | 64.8*48.60 | FT5216M/ILI9341V | MCU/RGB/I2C | MTF0320CMIL- 06V3.1+MTP- PG032100A(Air) |
MTF0320CMIL-06v3.0(MCU) +RTP | 240*320 | 77.7*55.04*3.5 | 64.8*48.60 | MCU/RGB | MTF0320CMIL- 06v3.0(MCU) +MTP4526(Air)- RTP | |||
MTF0320CMIL-06 V3.0+MTP4526/16 BIT MCU | 240*320 | 77.7*55.04*3.95 | 64.8*48.60 | ILI9341V | MCU/RGB | MTF0320CMIL- 06v3.0(16 BIT MCU) +MTP4526(Air) | ||
MTF0320QT-09+MTP4526 | 240*320 | 55.04*77.20*3.6 | 48.6*64.8 | MCU(P) C | :ILI9341V FPC:39PIN + RT | MTF0320QT- 09+MTP4526(Air) | ||
MTF0320CMIL(IL9325)- 04+MTP3842 R1 | 240*320 | 77.2*55.00*3.9 | 64.8*48.60 | ILI9341V | MCU | MTF0320CMIL (IL9325)- 04+MTP3842, R1(Air) | ||
MTF0320CMIL(IL9325)- 04+MTP3842 R2 | 240*320 | 77.2*55.00*3.9 | 64.8*48.60 | ILI9341V | MCU | MTF0320CMIL (IL9325)- 04+MTP3842 R2(Air) | ||
MTF0320CMIL- 06V3.0+MTP032GG-03B | 240*320 | 83.7*83.7*5.6 | 64.8*48.60 | FT5216/ILI9341V | MCU | MTF0320CMIL- 06V3.0+MTP032G G-03B(Air) | ||
3.4" | CTP+TFT | MTF034WV01A-V1+CTP | 800* 800 | 96.6*99.00*3.98 | 87.60*87.60 | HX8526/ILI9881C | MIPI/I2C | MTF034WV01A- V1+CTP (OCA) |
3.5" | CTP+TFT | MTF0350CMHX-05+MTP035GG-01 | 320*240 | 76.90*64.00*4.25 | 70.08*52.56 | HX8238D | MCU | MTF0350CMHX- 05+MTP035GG- 01(Air) |
MTF0350CMHX-05+MTP0587 | 320*240 | 76.90*64.00*4.25 | 70.08*52.56 | HX8238D | RGB | MTF0350CMHX- 05+MTP0587(Air) | ||
MTF0350CMHX-05+MTP035GG-01 | 320*240 | 76.9*63.9*4.5 | 70.08*52.56 | HX8238D | RGB/I2C | MTF0350CMHX- 05+MTP035GG- 01(Air) | ||
MTZ035FGR03AQT28AV1 | 320*240 | 76.84*63.87*4.25 | 71.10*53.60 | SSD2119 | MCU | MTP035FGR03A- V1+MTF0350QT- 28A(Air) | ||
MTF0350HT-06(RGB) +MTP035GG-22A/CTP | 320*480 | 54.66*82.94*3.50 | 48.96*73.44 | GT911/ILI9488 | RGB/I2C | MTF0350HT- (RGB)+MTP035G G-22A/(Air) | ||
MTF0350HT-06(MCU) +MTP035GG-22A/CTP | 320*480 | 54.66*82.94*3.50 | 48.96*73.44 | GT911/ILI9488 | MCU/I2C | MTF0350HT- 06(MCU)+MTP035 GG-22A | ||
3.5" | CTP+TFT | MTZ035GG22CHT06V1 | 320*480 | 121.98*97.30*4.15 | 49.56*74.04 | GT911/ILI9488 | MCU/I2C | MTF0350HT- 06(MCU)+ MTP035GG22C- V1(Air) |
MTF0350HT-06B(4L-SPI+RGB) MTP035GG-22A/CTP | 320*480 | 54.66*83.00*3.76 | 48.96*73.44 | GT911/ILI9488 | RGB/I2C | MTF0350HT- 06B(4L- SPI+RGB)+MTP03 5GG-22A(Air) | ||
MTF0350HT-27A+MTP035GG- 22A/CTP | 320*480 | 54.66*83.00*3.76 | 48.96*73.44 | GT911/ILI9488 | RGB/I2C | MTF0350HT- 27A+MTP035GG- 22A/CTP+(Air) | ||
MTF0350HT-06(MCU) +MTP4166 | 320*480 | 54.66*83.00*3.20 | 48.96*73.44 | GT911/ILI9488 | MCU | MTF0350HT-06 (MCU) +MTP4166(Air) | ||
MTF0350HT-15+MTP035GG32A-V2 | 320*480 | 73.20*92.96*5.30 | 48.96*73.44 | GT911/ILI9488 | MCUI/I2C | MTF0350HT- 15+MTP035GG32 A-V2(OCA) | ||
MTF0350HT-06B(4L-SPI+RGB) +MTP4166 | 320*480 | 54.66*83.00*3.30 | 48.96*73.44 | GT911/ILI9488 | RGB+SPI | MTF0350HT-06B (4L-SPI+RGB) +MTP4166(Air) | ||
MTZ035GG28A-V1 | 320*480 | 54.66*83.00*3.76 | 48.96*73.44 | GT911/ILI9488 | RGB/I2C | MTF0350HT-06 (RGB) + MTP035GG28A- V1(Air) | ||
MTZ035GFF29A-V1 | 320*480 | 87.60*380.50*5.95 | 48.96*73.44 | FT5436/ST7796S | MCUI/I2C | MTF035HT29A- V1+MTP035GFF2 9A-V1(OCA) | ||
MTF0350HT-06(RGB) +MTP035GG31A-V1 | 320*480 | 69.0*123.40*3.76 | 48.96*73.44 | GT911/ILI9488 | RGB/I2C | MTF0350HT-06 (RGB) +MTP035GG31A- V1(Air) | ||
MTZ035GG32CHT30CV1 | 320*480 | 73.02*92.96*5.03 | 48.96*73.44 | ATMXT308U/ILI9488 | MCU(P)&RGB/I2C | MTF035HT30C- V1+MTP035GG32 C-V1(OCA) | ||
MTF035HT31B- V1/IPS+MTP035GG22A | 320*480 | 54.66*82.94*3.78 | 48.96*73.44 | GT911/ST7796S | RGB/I2C | MTF035HT31B- V1/IPS+MTP035G G22A(Air) | ||
MTZ035GG34AHT36AV1 | 320*480 | 54.66*82.94*3.65 | 48.96*73.44 | GT911/ST7796S | SPI/I2C | MTF035HT36A- V1+MTP035GG34 A-V1(Air) | ||
MTZ035GG22CHT06V1 | 320*480 | 97.3*131.98*4.3 | 48.96*73.44 | GT911/ILI9488 | MCU16bit/IIC | MTF0350HT-06 (MCU) +MTP035GG22C- V1(Air) | ||
MTZ035GG22DHT06V1 | 320*480 | 109.8*110.0*4.3 | 48.96*73.44 | GT911/ILI9488 | MCU/IIC | MTP035GG22D- V1+MTF0350HT- 06(MCU) (Air) | ||
MTZ035GG22EHT06V1 | 320*480 | 109.8*110.0*4.3 | 48.96*73.44 | GT911/ILI9488 | MCU/IIC | MTP035GG22E- V1+ MTF0350HT-06 (MCU)(Air) | ||
MTF035HT37A- V1+MTP035GG34A-V1 | 320*480 | 54.66*82.94*3.6 | 48.96*73.44 | GT911/ILI9488 | RGB/I2C | MTF035HT37A- V1+MTP035GG34 A-V1 (Air) | ||
MTZ035GFF33BDV41AV1 | 640*960 | 55.4*83.74*3.33 | 49.92*74.88 | ST7033/FT5436 | MIPI/I2C | MTF035DV41A- V1+MTP035GFF3 3B-V1(OCA) | ||
MTZ035GFF27BDV49AV1 | 640*960 | 63.0*91.5*2.8 | 75.48*49.92 | ST7703/GT911 | MIPI/I2C | MTF035DV49B- V1+MTP035GFF2 7A-V1(OCA) | ||
MTZ035GFF33A01-V1 | 640*960 | 55.40*82.90*2.80 | 49.92*74.88 | FT5436/HX8394F | MIPI/I2C | MTP035GFF33A- V1+MTF0350QHD -16(OCA) | ||
3.5" | CTP+TFT | MTZ035GFF36BDV41AV1 | 640*960 | 67.0*115.0*3.88 | 49.92*74.88 | GT911/ST7703 | MIPI/I2C | MTP035GFF36B- V1+MTF035DV41 A-V1(Air) |
MTZ035GFF40AAA61AV1 | 800*640 | 111.51*111.51*6.4 | 90.0*72.0 | ST1633I/FL5893AA | RGB/IIC | MTF035AA61A- V1+MTF035AA61 A-V1(OCA) | ||
3.92" | CTP+TFT | MTZ039QH02A-V1 | 320*320 | 84.0*84.0*3.33 | 71.13*68.82 | ILI9488/GT911 | MCU/SPI/I2C | OCA |
3.95" | CTP+TFT | MTZ040GFF23A01-V1 | 480*480 | 80.20*83.81*4.08 | 71.86*70.18 | GT917S/ST7701S | MIPI/I2C | MTF0395SVN- 02A+MTP040GFF 23A-V1(Air) |
MTZ040GG24DSVN03AV1 | 480*480 | 82.9*86.9*4.32 | 71.86*70.18 | GT917S/ST7701S | RGB/I2C | MTF0395SVN03A- V1+MTP040GG24 D-V1(OCA) | ||
3.97" | CTP+TFT | MTF0397SWI-06+MTP040GF-13A | 480*800 | 65.50*108.00*3.40 | 51.84*86.4 | FT6236U/OTM8019 | MIPI/I2C | MTF0397SWI- 06+MTP040GF- 13A(OCA) |
MTF0397SWI-03+MTP040GF-10A | 480*800 | 62.00*115.20*3.40 | 51.84*86.4 | FT6236/ILI9806G | RGB/MCU/I2C | MTF0397SWI- 03+MTP040GF- 10A(OCA) | ||
MTF0397SWI-03+MTP040GF-14A | 480*800 | 81.35*106.24*3.45 | 51.84*86.4 | FT6236U/ILI9806G | RGB/I2C | MTF0397SWI- 03+MTP040GF- 14A(Air) | ||
MTF0397SWI-07+MTP040GF-15A | 480*800 | 93.80*117.50*3.15 | 51.84*86.4 | FT6236U/OTM8019 | MIPI/I2C | MTF0397SWI- 07+MTP040GF- 15A(OCA) | ||
MTF0397SWI-03+MTP040GF-16A | 480*800 | 116.0*116.0*3.2 | 51.84*86.4 | FT6236U/ILI9806G | RGB/I2C | MTF0397SWI- 03+MTP040GF- 16A(Air) | ||
MTZ040GF29BSWI03BV1 | 480*800 | 65.6*106.24*3.55 | 51.84*56.4 | FT6236U/ILI9806G | RGB/I2C | MTF0397SWI03B- V1+MTP040GF29 B-V1 (OCA) | ||
MTF0397SWI-06+MTP040GF-18 | 480*800 | 59.07*101.65*3.53 | 51.84*86.4 | FT6236U/ILI9806G | MIPI/I2C | MTF0397SWI- 06+MTP040GF- 18(OCA) | ||
MTZ040GF18A01-V1 | 480*800 | 59.07*101.65*3.53 | 51.84*86.4 | FT6236U/ILI9806G | RGB/MCU/I2C | MTF0397SWI- 03+MTP040GF- 18A(OCA) | ||
MTZ040GF29ASWI06AV1 | 480*800 | 108*65.5*3.7 | 51.84*86.4 | FT6236U/OTMB019 | MIPI/I2C | MTF0397SWI06A- V1+MTP040GF29 A-V1 (OCA) | ||
MTZ040GG26BSWI06AV1 | 480*800 | 60.0*97.85*3.68 | 51.84*86.4 | GT911/ILI9806G | MIPI/I2C | MTF0397SWI06A- V1+MTP040GG26 B-V1 (OCA) | ||
MTZ040GF15BSWI07BV1 | 480*800 | 93.8*117.5*3.27 | 51.84 *86.40 | FT6336U/OTM8019A | MIPI/I2C | MTF0397SWI07B- V1+MTP040GF15 B-V1(OCA) | ||
MTZ040FGR01ASWV08AV1 | 480*800 | 57.14*96.90*3.35 | 51.84*86.4 | ILI9806E | RGB/MCU/ | MTF0397SWV08A - V1+MTP040FGR0 1A-V1(Air) | ||
MTZ040GG28ASWI14AV1 | 480*800 | 67.5*108.0*3.78 | 51.84*86.4 | GT911/ILI9806 | MCU/MIPI/I2C | MTF0397SWI14A- V1+MTP040GG28 A-V1(Air) | ||
MTZ040GG28BSWI14BV1 | 480*800 | 67.5*108.0*3.78 | 51.84*86.4 | GT911/ILI9806 | MCU/MIPI/I2C | MTF0397SWI14A- V1+MTP040GG28 A-V1(Air) | ||
MTF0397SWI-10A+MTP040GF-19A | 480*800 | 81.35*106.24*3.50 | 51.84*86.4 | FT6236U/ILI9806G | RGB/MCU/I2C | MTF0397SWI- 10A+MTP040GF- 19A(OCA)) | ||
4.3" | CTP+TFT | MTF04356B0-40+MTP-PG04302-02 | 480*272 | 105.5*67.2*4.40 | 95.04*53.86 | FT5216 | RGB/I2C | MTF04356B0- 40+MTP- PG04302-02(Air) |
MTF043WT12A- V1+MTP043GG22A-V1 | 480*272 | 105.5*67.2*5.00 | 95.04*53.86 | FT5216 | RGB/I2C | MTF043WT12A- V1+MTP043GG22 A-V1(Air) | ||
MTF043056B0-40 7- LED300Nits+MTP043GG22A-V1 | 480*272 | 105.5*67.2*5.00 | 95.04*53.86 | GT911 | RGB/I2C | MTF043056B0-40 7- LED300Nits+MTP 043GG22A-V1(Air) | ||
MTF043056B0-40 7-LED 300nits+MTP043005 | 480*272 | 105.5*67.2*4.20 | 95.04*53.86 | RGB/I2C | MTF043056B0-40 7-LED 300nits+MTP0430 05(Air) | |||
MTF043056B0-40+MTP043200-01A | 480*272 | 105.5*67.2*5.4 | 95.04*53.86 | RGB | MTF043056B0- 40+MTP043200- 01A(Air) | |||
MTF043WT14A-V1+MTP043005 | 480*272 | 105.5*67.2*4.20 | 95.04*53.86 | RGB | MTF043WT14A- V1+MTP04300 (Air)-RTP | |||
MTF043056B0-40A+MTP043005 | 480*272 | 105.5*67.2*4.10 | 95.04*53.86 | RGB | MTF043056B0- 40A+MTP043005( Air)-RTP | |||
MTZ043GG22A02-V1 | 480*272 | 105.5*67.2*5.00 | 95.04*53.86 | GT911 | RGB/I2C | (MTF043WT14A- V1+MTP043GG22 A-V1(Air) | ||
MTF043WT19A-V1+MTP043005 | 480*272 | 105.5*67.2*4.3 | 97.20*55.40 | RGB | MTF043WT19A- V1+MTP043005 (Air) | |||
MTZ043GG22A56B040V2 | 480*272 | 105.5*67.2*5.00 | 95.04*53.86 | SC7282 | RGB/I2C | MTF043056B0-40 +MTP043GG22A- V1(Air) | ||
4.5" | CTP+TFT | MTZ045GFF07A01-V1 | 480*854 | 64.5*116.5*3.15 | 55.44*98.64 | ST7701S/GT911 | RGB/I2C | MTF045FW08A- V1+MTP045GFF0 7A-V1 (OCA) |
5.0" | CTP+TFT | MTZ050GG13A01-V1 | 800*480 | 128.20*94.00*4.90 | 108.00*64.80 | GT911 | RGB/I2C | MTF050PA5SV1.0 B+MTP050GG- 13A/CTP(Air) |
MTZ050GG13B01-V1 | 800*480 | 128.20*94.00*4.90 | 108.00*64.80 | GT911 | RGB/I2C | MTF050PA5SV1.0 B+MTP050GG- 13B/CTP(Air) | ||
MTF050HDI-22A+MTP050GG-14A | 720*1280 | 131.4*73.10*3.30 | 95.04*53.86 | GSL3670/HX8394A | RGB/I2C | MTF050HDI- 22A+MTP050GG- 14A(OCA) | ||
MTF050FHDI-03+MTP050GFF-17A | 720*1280 | 68.30*122.45*2.71 | 61.88*110.02 | FT5336/NT35596 | MIPI/I2C | MTF050FHDI- 03+MTP050GFF- 17A(OCA) | ||
MTZ050GG22AHD35AV1 | 720*1280 | 70.50*133.00*4.03 | 62.10*110.20 | GT911/ST7703D | MIPI/I2C | MTF050HD35A-V1 +MTP050GG22A- V1 (Air) | ||
MTZ50FD51A-V1 | 1080*1080 | 143*140*4.20 | 127.0*127.0 | HX8399 | MIPI/I2C | MTZ50FD51A- V1(Air)Round | ||
MTZ050GFF23AFHD34AV1 | 1080*1920 | 68.30*122.45*2.710 | 61.88*110.02 | GT911/NT35596 | MIPI/I2C | MTF050FHD34A- V1+MTP050GFF2 3A-V1(OCA) | ||
MTZ050GFF25AFD43AV1 | 1080*1920 | 66.8*130.80*3.21 | 61.88*110.02 | GT911/HX8399-C | MIPI/I2C | MTF050FD43A- V1+MTP050GFF2 5A-V1(OCA) | ||
MTZ050GFF17BFD55AV1 | 1080*1920 | 68.3*122.45*2.69 | 61.88*110.02 | FT5436/HX8399-C | MIPI/I2C | MTP050GFF17B- V1+MTF050FD55 A-V1(OCA) | ||
MTF050PA5SV1.0-550 B0E+MTP050GG-13A | 800*480 | 128.20*84.12*4.80 | 108.00*64.80 | GT911 | RGB/I2C | MTF050PA5SV1.0- 550 B0E+MTP050GG- 13A/CTP+(Air) | ||
MTF050PA5SV1.0+MTP050GG- 13A | 800*480 | 128.20*84.12*4.80 | 108.00*64.80 | GT911 | RGB/I2C | MTF050PA5SV1.0 +MTP050GG- 13A(Air) | ||
5.0" | CTP+TFT | MTZ050FGR05APA5SV1B | 800*480 | 120.70*75.90*4.40 | 108.00*64.80 | RGB | MTF050PA5SV1.0 B+MTP050FGR05 A-V1(Air) | |
MTF050NA-01G+MTP050GG-13A | 800*480 | 110.4*79.9*4.5 | 108.0*64.80 | GT911 | RGB/I2C | MTF050NA- 01G+MTP050GG- 13A(Air) | ||
MTZ050GG33BWV58AV1 | 800*480 | 120.7*77.8*4.55 | 108.0*64.80 | GT911 | RGB/I2C | MTF050WV58A- V1+MTP050GG33 B-V1 (Air) | ||
MTZ050GG22CFWI19AV1 | 480*854 | 70.5*133.0*4.6 | 61.63*109.65 | GT911/ILI9806E | MIPI/I2C | MTF050FWI- 19A+MTP050GG2 2C-V1(Air) | ||
MTF050PA5SV1.0B+MTP050003- 01 | 480*854 | 119.8*74.5*1.08 | 108*64.8 | FT5216/ILI6122/ ILI5960 | RGB/I2C | MTF050PA5SV1.0 B+MTP050003- 01A(Air) | ||
MTZ0500GG22AFWI-21A | 480*854 | 70.5*133.0*3.93 | 61.63*109.65 | GT911/ILI9806E | RGB/I2C | MTF0500FWI- 21A+MTP050GG2 2A-V1(OCA) | ||
MTZ050GG22DFWI19BV1 | 480*854 | 111.0*160.0*5.18 | 61.63*109.65 | GT911 | MIPI/I2C | MTF050FWI19B- V1+MTP050GG22 D-V1(OCA) | ||
MTZ050GG30BFWI19BV1 | 480*854 | 178.15*120.28*5.18 | 109.65*61.63 | GT911 | MIPI/I2C | MTF050FWI19B- V1+MTP050GG30 B-V1(OCA) | ||
MTZ050GG22AFWI21B | 480*854 | 70.5*133.0*4.25 | 61.63*109.65 | GT911/ILI9806E | RGB/I2C | MTF0500FWI-21B +MTP050GG22A- V1 (OCA) | ||
5.5" | CTP+TFT | MTZ0550GFF08A-V1 | 720*1280 | 83.84*136.76*2.85 | 68.04*120.96 | GT911/HX8394D | MIPI/I2C | MTF055HDI- 05A+MTP055GFF- 08A(OCA) |
MTF0550HDI-04+MTP0550GF-02A | 720*1280 | 83.84*136.76*2.80 | 68.04*120.96 | FT6336U/OTM1287A | MIPI/I2C | MTF0550HDI- 04+MTP0550GF- 02A(OCA) | ||
MTZ055GFF08CHDI05AV1 | 720*1280 | 83.84*136.76*2.91 | 70.44*121.01 | OTM1284A/GT911 | MIPI/I2C | MTP055GFF08C- V1+MTF0550HDI- 05A(OCA) | ||
MTZ055GFF08AHD06AV1 | 720*1280 | 83.84*136.76*2.80 | 67.93*120.77 | ST7703/GT911 | MIPI/I2C | MTF055HD06A- V1+MTP055GFF- 08A (OCA) | ||
MTZ055GFF13AHD11AV1 | 720*1280 | 79.93*140.77*2.8 | 67.93*120.77 | ST7703/GT911 | MIPI/I2C | MTP050GG30B- V1+MTF050FWI19 B-V1(OCA) | ||
MTZ050GG31AHD52AV1 | 720*1280 | 126.4*74.0*3.38 | 62.1*110.4 | ST7703/GT911 | MIPI/I2C | MTF050HD52A- V1+MTP050GG31 A-V1 (OCA) | ||
MTZ055GFF12AHD09AV1 | 720*1280 | 136.98*83.22*2.41 | 122.9*69.1 | SH1386/GT911 | MIPI/I2C | MTL055HD09A- V1+MTP055GFF1 2A-V1(OCA) | ||
MTZ055GFF11AFD08AV1 | 1080*720 | 136.98*83.22*2.41 | 122.9*69.1 | SH1386/GT911 | MIPI/I2C | MTF055FD08AV1 +MTP055GFF11A- V1(OCA) | ||
MTZ055GFF08A01-V1 | 1080*1920 | 83.84*136.76*2.85 | 68.04*120.96 | GT911/HX8399C | MIPI/I2C | MTF055FHD- 02A+MTP055GFF- 08A(OCA) | ||
5.6" | CTP+TFT | MTF056TN53V.1+MTP PAC5.6A | 640*480 | 126.5*100.0*7.1 | 112.89*84.67 | INC9706/ | RGB | MTF056TN53V.1+ MTP PAC5.6A(Air) |
6.0" | CTP+TFT | MTZ060GFF02AHD07AV1 | 720*1280 | 83.88*147.05*3.14 | 73.96*131.52 | GT911/ST7703 | MIPI/I2C | MTF060HD07A- V1+MTP060GFF0 2A-V1(OCA) |
MTZ060FD11A-V1 | 1080*2160 | 73.86*153.04*3.05 | 68.04*136.08 | GT911/HX8399C | MIPI/I2C | MTZ060FD11A- V1(OCA) | ||
6.5" | CTP+TFT | MTZ065PG01ABO50V1 | 800*320 | 165.0*69.0*6.2 | 154.08*57.28 | RGB | 50PIN | MTF065BO- 50+MTP065PG01 A(Air) |
6.8'' | CTP+TFT | MTF068HDB4001-V0+MTP068GG | 480*1280 | 75.00*190.79*7.0 | 60.22*160.59 | GT968/FT7311 | MIPI/I2C | MTF068HDB4001- V0+MTP068GG (Air) |
7.0" | CTP+TFT | MT070UG46A-V1+MTP7033 | 1200*1920 | 106.12*163.77*3.78 | 94.50*151.20 | GT911 | MIPI/I2C | MTF070UG46A- V1+MTP7033/CTP 1000Nits(OCA) |
MTF070UG46A-V1+MTP7033E | 1200*1920 | 106.12*163.77*3.83 | 94.50*151.20 | GT911 | MIPI/I2C | MTF070UG46A- V1+MTP7033E 1000Nits(OCA) | ||
MTF070UG46A- V1+MTP7033C/CTP | 1200*1920 | 105.12*163.77*3.78 | 94.50*151.20 | GT911 | MIPI/I2C | MTF070UG46A- V1+MTP7033C 1000Nits(OCA) | ||
MTF070UG53A-V1+MTP7033C | 1200*1920 | 105.12*162.82*4.3 | 94.5*151.2 | GT911 | MIPI/IIC | IMTF070UG53A- V1+MTP7033C (2000 Nits)(Air) | ||
MTF070UG56A-V1+MTP7033E | 1200*1920 | 106.12*163.77*3.83 | 94.50*151.20 | GT911 | MIPI/I2C | MTF070UG56A- V1+MTP7033E (Air) | ||
MTZ070GG41AUG56AV1 | 1200*1920 | 106.12*163.77*3.75 | 94.50*151.20 | ILI2511 | MIPI/I2C | MTF070UG56A- V1+MTF070UG56 A-V1(OCA) | ||
MTF070UG69B-V1+MTP7033C | 1200*1920 | 105.12*162.07*3.75 | 94.50*151.20 | GT911 | MIPI/I2C | MTF070UG69B- V1+MTP7033C 1000Nits(OCA) | ||
MTF070UG69B-V1+MTP7033E | 1200*1920 | 105.12*162.07*3.75 | 94.50*151.20 | GT911 | MIPI/I2C | MTF070UG69B- V1+MTP7033E 1000Nits(OCA) | ||
MTF070UG69B-V1+MTP7033G-V1 | 1200*1920 | 105.12*162.07*3.83 | 94.50*151.20 | GT911 | MIPI/I2C | MTF070UG69B- V1+MTP7033G-V1 1000Nits(OCA) | ||
